GMK-3310N人參水分儀

u 采用電阻法
u 易于操作和快速閱讀
u 自動溫度補償
u 自動校準
u 大型Digtal LCD顯示屏
u 出現低電量標志
u 可用的平均數據
u 自動保持和自動關閉功能可用
型號 | GMK - 3310N | |
應用 | 人參 | |
測量范圍 | 7.0 % ~ 32.0 % | |
分辨率 | 0.1 % | |
精度 | ± 0.5 % | |
測量時間 | 大約5秒 | |
電源 | 9V × 1EA | |
尺寸 | 機身 | 85(L) × 170(W) × 36(H) mm |
傳感器 | 45Φ × 190 mm | |
附件 | 改錐1個、傳感器2個 、 L型扳手、螺母2個、便攜包1個、用戶手冊1個 | |
重量 | 約. 4㎏ |
上一篇:OASIS型土壤水分溫度測定儀
下一篇:GMK-1010NS 木材水分儀